| << Hier KLicken um eine Inhaltsübersicht anzuzeigen >> Navigation: Kostenrechnung > Die Standardauswertungen > Übersicht Auswertungen | 
Folgende Auswertungen sind verfügbar:
| Kostenpläne (Stamm) | |
| Kostenstellen | fmtkraus.000 | 
| Kostenstellenbereiche | fmtkraus.001 | 
| Kostenträger | fmtkraus.002 | 
| Kostenträgerbereiche | fmtkraus.003 | 
| Projekte | fmtkraus.004 | 
| Projektbereiche | fmtkraus.005 | 
| Kostenarten | fmtkraus.006 | 
| Leistungsarten | fmtkraus.007 | 
| Kostenschablonen (Stamm) | |
| Kostenstellenschablonen | fmtkraus.008 | 
| Kostenträgerschablonen | fmtkraus.009 | 
| Projektschablonen | fmtkraus.010 | 
| Budget/Planung/Prognose (Stamm) | |
| Kostenstellen | fmtkraus.011 | 
| Kostenträger | fmtkraus.012 | 
| Projekte | fmtkraus.013 | 
| Leistungen | fmtkraus.014 | 
| Kostenjournal (Bewegung) | |
| Kostenstellen | fmtkraus.015 | 
| Kostenträger | fmtkraus.016 | 
| Projekte | fmtkraus.017 | 
| Buchungslisten (Bewegung) | |
| Nach Kostenart | fmtkraus.018 | 
| Kostenart/Kostenstelle | fmtkraus.019 | 
| Kostenstelle/Kostenart | fmtkraus.020 | 
| Kostenart/Kostenträger | fmtkraus.021 | 
| Kostenträger/Kostenart | fmtkraus.022 | 
| Kostenart/Projekt | fmtkraus.023 | 
| Projekt/Kostenart | fmtkraus.024 | 
| Kontenblätter (Bewegungen) | |
| Kostenstellen | fmtkraus.025 | 
| Kostenträger | fmtkraus.026 | 
| Projekte | fmtkraus.027 | 
| Salden | fmtkraus.028 | 
| Kostenstellen | |
| Kostenträger | fmtkraus.029 | 
| Projekte | fmtkraus.030 | 
| Leistungen | fmtkraus.031 | 
| Innerbetriebliche Leistungen | |
| Weiterverrechenbare Leistungen | fmtkraus.032 |